Nopa – die Armaturenspezialisten
Ausgewählte Referenzen
Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer erfolgreichen Projekte und Kundenreferenzen. Als Partner führender Anbieter von hochwertigen Industriearmaturen haben wir uns einen hervorragenden Ruf erworben und können auf eine lange Liste zufriedener Kunden verweisen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in der Branche konnten wir unser Know-how und unsere Erfahrungen erweitern und verbessern. Wir sind stolz darauf, unsere Referenzen mit Ihnen teilen zu können und zeigen Ihnen, warum wir als einer der besten im Bereich der Industriearmaturen gelten.

Papier EngineeringLieferung
Papier EngineeringLieferungService
Grundmaterialien EngineeringLieferung
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
Grundmaterialien EngineeringLieferung
Grundmaterialien EngineeringLieferung
Arcelor Eisenhüttenstadt
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2010 - 2010 |
| Auftraggeber | Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Standort | Eisenhüttenstadt |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: Böhmer GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferungService
GUD Braunschweig
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2009 - 2010 |
| Auftraggeber | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Standort | Braunschweig |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: SIPOS Aktorik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, Böhmer GmbH, Leser GmbH & Co.KG. |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
TRB Bitterfeld
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2008 - 2009 |
| Auftraggeber | pd energy GmbH |
| Standort | Bitterfeld |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferungService
SW Neustrelitz
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2023 - 2024 |
| Auftraggeber | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| Standort | Neustrelitz |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferung
KW Schwarze Pumpe
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2022 - 2023 |
| Auftraggeber | Lausitz Energie Bergbau AG |
| Standort | Spremberg |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Papier EngineeringLieferungService
PM 2 Spremberg
| Industrie Kategorie | Papier |
| Projektzeitraum | 2019 - 2021 |
| Auftraggeber | Hamburger Rieger GmbH |
| Standort | Spremberg |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: Müller Quadax GmbH, RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
MKW Herten
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2017 - 2018 |
| Auftraggeber | Wallstein Ingenieure GmbH |
| Standort | Herten |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
Energie EngineeringLieferungService
VEO Eisenhüttenstadt
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2020 - 2022 |
| Auftraggeber | Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Standort | Eisenhüttenstadt |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
IGNIS-II
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2023 - 2025 |
| Auftraggeber | Innovex GmbH, Hamburger Rieger GmbH |
| Standort | Spremberg |
| Partner | |
Papier EngineeringLieferung
PM 2 Eisenhüttenstadt
| Industrie Kategorie | Papier |
| Projektzeitraum | 2008 - 2009 |
| Auftraggeber | Progroup Power 1 GmbH, MCE Berlin GmbH, KAB Takuma GmbH |
| Standort | Eisenhüttenstadt |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: Crane Process Flow Technologies GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
KVA Bitterfeld
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2019 - 2021 |
| Auftraggeber | KMT Technologies GmbH, KSR Klärschlammverwertung Bitterfeld-Wolfen GmbH, Würz GmbH |
| Standort | Bitterfeld |
| Details | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
BMHKW Piesteritz
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2007 - 2008 |
| Auftraggeber | KAB Takuma GmbH |
| Standort | Lutherstadt Wittenberg |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferungService
KW Jänschwalde
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2020 - 2021 |
| Auftraggeber | Vattenfall AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, DSD Power Technologies GmbH |
| Standort | Jänschwalde |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: Müller Quadax GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, Xomox International GmbH & Co. OHG, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Grundmaterialien EngineeringLieferung
NBSK Zellstoff Stendal
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2011 - 2012 |
| Auftraggeber | Zellstoff Stendal GmbH, Mercer Stendal GmbH |
| Standort | Stendal |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: HESCH Industrietechnik GmbH |
| Partner | |
Grundmaterialien EngineeringLieferung
PCK Schwedt
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2021 - 2022 |
| Auftraggeber | PCK Raffinerie GmbH & Co. KG, Butting Behälterbau GmbH & Co. KG |
| Standort | Schwedt |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
MHKW Hamburg
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2017 - 2018 |
| Auftraggeber | AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH |
| Standort | Hamburg |
| Details | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Papier EngineeringLieferung
PM 1 Burg
| Industrie Kategorie | Papier |
| Projektzeitraum | 2007 - 2008 |
| Auftraggeber | Propapier Burg Gmbh, EnBW Energy Solutions GmbH |
| Standort | Burg |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferungService
BVH Weitendorf
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2010 - 2011 |
| Auftraggeber | Küttner GmbH & Co. KG |
| Standort | Weitendorf, Österreich |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, KSB SE & Co. KGaA, Xomox International GmbH & Co. OHG |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
Voestalpine Stahl
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2008 - 2009 |
| Auftraggeber | Voestalpine Stahl GmbH |
| Standort | Linz, Österreich |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: Crane Process Flow Technologies GmbH |
Energie EngineeringLieferung
KW Boxberg
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2007 - 2008 |
| Auftraggeber | Vattenfall AG, KSC Anlagenbau GmbH |
| Standort | Boxberg |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: Crane, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger, VAG GmbH, Drehmo GmbH |
Grundmaterialien LieferungService
Heiligengrabe
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2023 - 2025 |
| Auftraggeber | Swiss Krono Tec GmbH & Co.KG |
| Standort | Heiligengrabe |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
MHKW Bremen
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2010 - 2011 |
| Auftraggeber | MCE Berlin GmbH |
| Standort | Bremen |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
BASF Schwarzheide
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2014 - 2014 |
| Auftraggeber | BASF Schwarzheide GmbH |
| Standort | Schwarzheide |
Energie EngineeringLieferung
EDF Torun
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2015 - 2016 |
| Auftraggeber | Babcock Borsig Steinmüller GmbH |
| Standort | Torun, Polen |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG, W-FILTER GmbH, Böhmer GmbH, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
LZA Eisenhüttenstadt
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2016 - 2017 |
| Auftraggeber | Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Standort | Eisenhüttenstadt |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: Ireland S.A. Robinetterie, Industrielle bar GmbH Pneumatische Steuerungssysteme, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
Grundmaterialien EngineeringLieferung
HIT Torgau
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2018 - 2018 |
| Auftraggeber | HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG, Mercer Torgau GmbH & Co. KG |
| Standort | Torgau |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
POX Methanol Leuna
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2018 - 2019 |
| Auftraggeber | TotalEnergies Raff. Mitteldeutschland GmbH |
| Standort | Leuna |
| Partner | |
Energie EngineeringLieferung
KW Belchatow
| Industrie Kategorie | Energie |
| Projektzeitraum | 2007 - 2009 |
| Auftraggeber | Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH, Babcock Borsig Service GmbH |
| Standort | Belchatow. Polen |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: Drehmo GmbH |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
Salzgitter Stahl
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2021 - 2023 |
| Auftraggeber | Salzgitter Flachstahl GmbH |
| Standort | Salzgitter-Watenstedt |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
EGE 2010 Oslo
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2009 - 2010 |
| Auftraggeber | AE & E Inova AG, von Roll Umwelttechnik AG |
| Standort | Olso, Norwegen |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: Vetec Ventiltechnik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Grundmaterialien EngineeringLieferung
ML3200
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2022 - 2024 |
| Auftraggeber | McPhy Energy Deutschland GmbH |
| Standort | Foussemagne, Frankreich |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: Klinger Schöneberg GmbH, Müller Quadax GmbH |
| Partner | |
Papier EngineeringLieferungService
PM Karlsruhe
| Industrie Kategorie | Papier |
| Projektzeitraum | 2008 - 2010 |
| Auftraggeber | Stora Enso Maxau GmbH |
| Standort | Karlsruhe |
| Details | An diesem Projekt war zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Grundmaterialien EngineeringLieferungService
ZW Rüdersdorf
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2018 - 2022 |
| Auftraggeber | CEMEX Zement GmbH |
| Standort | Rüdersdorf |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: KFM-Spezialarmaturen GmbH |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
MHKW Warschau
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2022 - 2023 |
| Auftraggeber | Doosan Lentjes GmbH |
| Standort | Warschau, Polen |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Grundmaterialien LieferungService
Wacker Chemie
| Industrie Kategorie | Grundmaterialien |
| Projektzeitraum | 2010 - 2011 |
| Auftraggeber | Wacker Chemie AG |
| Standort | Nünchritz |
| Details | An diesem Projekt war(en) zusätzlich beteiligt: Konrad Armaturentechnik GmbH, Crane Process Flow Technologies GmbH |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
MHKW Hannover
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2018 - 2019 |
| Auftraggeber | EEW Hannover GmbH, Energieanlagen Nord GmbH, Energieanlagen Greifswald GmbH |
| Standort | Hannover |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferungService
MHKW Olsztyn
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2021 - 2024 |
| Auftraggeber | Doosan Lentjes GmbH |
| Standort | Olsztyn, Polen |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau, EUROTEC Antriebszubehör GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Müll/Holz/Biomasse/Klärschlamm EngineeringLieferung
MHKW Delfzjil
| Industrie Kategorie | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Projektzeitraum | 2008 - 2009 |
| Auftraggeber | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Standort | Farmsum, Niederlande |
| Details | An diesem Projekt waren zusätzlich beteiligt: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, BBM Akustik Technologie GmbH |
| Partner | |