NOPA – the fittings specialists
Selected references
Here we present a selection of our successful projects and customer references. As a partner of leading suppliers of high-quality industrial valves, we have earned an excellent reputation and can refer to a long list of satisfied customers. By working with leading companies in the industry, we have been able to expand and improve our know-how and experience. We are proud to share our references with you and show you why we are considered one of the best in the field of industrial valves.

Basic materials EngineeringDelivery
Paper EngineeringDeliveryService
Basic materials EngineeringDelivery
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
Paper EngineeringDelivery
Paper EngineeringDelivery
PM 1 Burg
| Industry Category | Papier |
| Project period | 2007 - 2008 |
| Client | Propapier Burg Gmbh, EnBW Energy Solutions GmbH |
| Location | Burg |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
KVA Bitterfeld
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2019 - 2021 |
| Client | KMT Technologies GmbH, KSR Klärschlammverwertung Bitterfeld-Wolfen GmbH, Würz GmbH |
| Location | Bitterfeld |
| Details | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Energy EngineeringDeliveryService
SW Neustrelitz
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2023 - 2024 |
| Client | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| Location | Neustrelitz |
| Partner | |
Basic materials EngineeringDeliveryService
ZW Rüdersdorf
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2018 - 2022 |
| Client | CEMEX Zement GmbH |
| Location | Rüdersdorf |
| Details | Also involved in this project: KFM-Spezialarmaturen GmbH |
Energy EngineeringDelivery
KW Belchatow
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2007 - 2009 |
| Client | Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH, Babcock Borsig Service GmbH |
| Location | Belchatow. Polen |
| Details | Also involved in this project: Drehmo GmbH |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
Voestalpine steel
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2008 - 2009 |
| Client | Voestalpine Stahl GmbH |
| Location | Linz, Austria |
| Details | Also involved in this project: Crane Process Flow Technologies GmbH |
Energy EngineeringDeliveryService
VEO Eisenhüttenstadt
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2020 - 2022 |
| Client | Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Location | Eisenhüttenstadt |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
Heiligengrabe
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2023 - 2025 |
| Client | Swiss Krono Tec GmbH & Co.KG |
| Location | Heiligengrabe |
| Partner | |
Energy EngineeringDeliveryService
BVH Weitendorf
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2010 - 2011 |
| Client | Küttner GmbH & Co. KG |
| Location | Weitendorf, Österreich |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, KSB SE & Co. KGaA, Xomox International GmbH & Co. OHG |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
POX Methanol Leuna
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2018 - 2019 |
| Client | TotalEnergies Raff. Mitteldeutschland GmbH |
| Location | Leuna |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
MHKW Warschau
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2022 - 2023 |
| Client | Doosan Lentjes GmbH |
| Location | Warschau, Polen |
| Details | Also involved in this project: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
Wacker Chemie
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2010 - 2011 |
| Client | Wacker Chemie AG |
| Location | Nünchritz |
| Details | Also involved in this project: Konrad Armaturentechnik GmbH, Crane Process Flow Technologies GmbH |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
BMHKW Piesteritz
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2007 - 2008 |
| Client | KAB Takuma GmbH |
| Location | Lutherstadt Wittenberg |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Basic materials EngineeringDelivery
ML3200
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2022 - 2024 |
| Client | McPhy Energy Deutschland GmbH |
| Location | Foussemagne, Frankreich |
| Details | Also involved in this project: Klinger Schöneberg GmbH, Müller Quadax GmbH |
| Partner | |
Basic materials EngineeringDelivery
Arcelor Eisenhüttenstadt
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2010 - 2010 |
| Client | Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Location | Eisenhüttenstadt |
| Details | Also involved in this project: Böhmer GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
MHKW Olsztyn
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2021 - 2024 |
| Client | Doosan Lentjes GmbH |
| Location | Olsztyn, Polen |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau, EUROTEC Antriebszubehör GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Paper EngineeringDeliveryService
PM Karlsruhe
| Industry Category | Papier |
| Project period | 2008 - 2010 |
| Client | Stora Enso Maxau GmbH |
| Location | Karlsruhe |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
IGNIS-II
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2023 - 2025 |
| Client | Innovex GmbH, Hamburger Rieger GmbH |
| Location | Spremberg |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
MHKW Hannover
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2018 - 2019 |
| Client | EEW Hannover GmbH, Energieanlagen Nord GmbH, Energieanlagen Greifswald GmbH |
| Location | Hannover |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
LZA Eisenhüttenstadt
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2016 - 2017 |
| Client | Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Location | Eisenhüttenstadt |
| Details | Also involved in this project: Ireland S.A. Robinetterie, Industrielle bar GmbH Pneumatische Steuerungssysteme, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
Basic materials DeliveryService
Salzgitter steel
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2021 - 2023 |
| Client | Salzgitter Flachstahl GmbH |
| Location | Salzgitter-Watenstedt |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
MKW Herten
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2017 - 2018 |
| Client | Wallstein Ingenieure GmbH |
| Location | Herten |
| Details | Also involved in this project: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
Basic materials EngineeringDelivery
PCK Schwedt
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2021 - 2022 |
| Client | PCK Raffinerie GmbH & Co. KG, Butting Behälterbau GmbH & Co. KG |
| Location | Schwedt |
| Details | Also involved in this project: Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
MHKW Hamburg
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2017 - 2018 |
| Client | AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH |
| Location | Hamburg |
| Details | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Basic materials EngineeringDelivery
NBSK Zellstoff Stendal
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2011 - 2012 |
| Client | Zellstoff Stendal GmbH, Mercer Stendal GmbH |
| Location | Stendal |
| Details | Also involved in this project: HESCH Industrietechnik GmbH |
| Partner | |
Energy EngineeringDelivery
KW Schwarze Pumpe
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2022 - 2023 |
| Client | Lausitz Energie Bergbau AG |
| Location | Spremberg |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Basic materials DeliveryService
BASF Schwarzheide
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2014 - 2014 |
| Client | BASF Schwarzheide GmbH |
| Location | Schwarzheide |
Energy EngineeringDeliveryService
GUD Braunschweig
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2009 - 2010 |
| Client | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Location | Braunschweig |
| Details | Also involved in this project: SIPOS Aktorik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, Böhmer GmbH, Leser GmbH & Co.KG. |
| Partner | |
Paper EngineeringDelivery
PM 2 Eisenhüttenstadt
| Industry Category | Papier |
| Project period | 2008 - 2009 |
| Client | Progroup Power 1 GmbH, MCE Berlin GmbH, KAB Takuma GmbH |
| Location | Eisenhüttenstadt |
| Details | Also involved in this project: Crane Process Flow Technologies GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Energy EngineeringDelivery
EDF Torun
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2015 - 2016 |
| Client | Babcock Borsig Steinmüller GmbH |
| Location | Torun, Polen |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG, W-FILTER GmbH, Böhmer GmbH, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Energy EngineeringDelivery
KW Boxberg
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2007 - 2008 |
| Client | Vattenfall AG, KSC Anlagenbau GmbH |
| Location | Boxberg |
| Details | Also involved in this project: Crane, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger, VAG GmbH, Drehmo GmbH |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
MHKW Bremen
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2010 - 2011 |
| Client | MCE Berlin GmbH |
| Location | Bremen |
| Partner | |
Energy EngineeringDeliveryService
KW Jänschwalde
| Industry Category | Energie |
| Project period | 2020 - 2021 |
| Client | Vattenfall AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, DSD Power Technologies GmbH |
| Location | Jänschwalde |
| Details | Also involved in this project: Müller Quadax GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, Xomox International GmbH & Co. OHG, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Basic materials EngineeringDelivery
HIT Torgau
| Industry Category | Grundmaterialien |
| Project period | 2018 - 2018 |
| Client | HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG, Mercer Torgau GmbH & Co. KG |
| Location | Torgau |
| Details | Also involved in this project: RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
MHKW Delfzjil
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2008 - 2009 |
| Client | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Location | Farmsum, Niederlande |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, BBM Akustik Technologie GmbH |
| Partner | |
Paper EngineeringDeliveryService
PM 2 Spremberg
| Industry Category | Papier |
| Project period | 2019 - 2021 |
| Client | Hamburger Rieger GmbH |
| Location | Spremberg |
| Details | Also involved in this project: Müller Quadax GmbH, RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDeliveryService
TRB Bitterfeld
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2008 - 2009 |
| Client | pd energy GmbH |
| Location | Bitterfeld |
| Details | Also involved in this project: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Waste/wood/biomass/sewage sludge EngineeringDelivery
EGE 2010 Oslo
| Industry Category | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Project period | 2009 - 2010 |
| Client | AE & E Inova AG, von Roll Umwelttechnik AG |
| Location | Olso, Norwegen |
| Details | Also involved in this project: Vetec Ventiltechnik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |